初級-通過名單
| 序號 | 准考證號碼 | 班級 | 姓名 | 
| 1 | 100101 | 三孝 | 尤呈皓 | 
| 2 | 100102 | 四忠 | 江婉瑄 | 
| 3 | 100104 | 二孝 | 江慈薇 | 
| 4 | 100105 | 四忠 | 王若庭 | 
| 5 | 100106 | 五孝 | 江瑩宣 | 
| 6 | 100109 | 四忠 | 吳妍伶 | 
| 7 | 100112 | 四忠 | 吳逸峰 | 
| 8 | 100118 | 四忠 | 吳家伶 | 
| 9 | 100120 | 五忠 | 吳竟廷 | 
| 10 | 100123 | 五忠 | 吳筠婕 | 
| 11 | 100124 | 三孝 | 呂奕潔 | 
| 12 | 100125 | 五孝 | 李怡萱 | 
| 13 | 100128 | 三孝 | 李晨安 | 
| 14 | 100129 | 二孝 | 阮鈺家 | 
| 15 | 100130 | 五孝 | 林少駒 | 
| 16 | 100132 | 四忠 | 林佳柔 | 
| 17 | 100133 | 三忠 | 林秉毅 | 
| 18 | 100134 | 五忠 | 吳心妤 | 
| 19 | 100137 | 五忠 | 林昱宏 | 
| 20 | 100138 | 六愛 | 林彧瑋 | 
| 21 | 100140 | 六愛 | 俞心婷 | 
| 22 | 100141 | 六孝 | 張伯宇 | 
| 23 | 100148 | 四忠 | 陳泓智 | 
| 24 | 100149 | 二孝 | 張祖榕 | 
| 25 | 100150 | 三忠 | 許祐豪 | 
| 26 | 100153 | 四忠 | 郭昱辰 | 
| 27 | 100154 | 三孝 | 郭柏佑 | 
| 28 | 100155 | 五忠 | 郭黃凱 | 
| 29 | 100156 | 四忠 | 郭睿翔 | 
| 30 | 100161 | 四忠 | 陳威遠 | 
| 31 | 100163 | 五孝 | 陳星羽 | 
| 32 | 100166 | 二忠 | 陳啟瑋 | 
| 33 | 100169 | 三孝 | 陳穎萱 | 
| 34 | 100173 | 六孝 | 游恒睿 | 
| 35 | 100174 | 五忠 | 游紫淳 | 
| 36 | 100176 | 五孝 | 黃妍潔 | 
| 37 | 100181 | 四忠 | 詹凱翔 | 
| 38 | 100182 | 六孝 | 廖玉婷 | 
| 39 | 100184 | 二忠 | 趙晨恩 | 
| 40 | 100185 | 四忠 | 趙晨翔 | 
| 41 | 100187 | 五忠 | 劉姿伶 | 
| 42 | 100188 | 三孝 | 潘承佑 | 
| 43 | 100189 | 五孝 | 潘信宇 | 
| 44 | 100192 | 四忠 | 賴秉志 | 
| 45 | 100194 | 三孝 | 賴芸宣 | 
| 46 | 100196 | 五孝 | 賴炳文 | 
| 47 | 100197 | 二孝 | 賴珮琳 | 
| 48 | 100198 | 五忠 | 簡昀柔 | 
| 49 | 100199 | 二忠 | 蘇俊銘 | 
中級-通過名單
| 序號 | 准考證號碼 | 班級 | 姓名 | 
| 1 | 100204 | 五孝 | 吳心慈 | 
| 2 | 100205 | 六忠 | 吳承軒 | 
| 3 | 100206 | 四忠 | 吳亭儀 | 
| 4 | 100207 | 五孝 | 吳冠宜 | 
| 5 | 100209 | 五孝 | 吳偉丞 | 
| 6 | 100211 | 四孝 | 李佩穎 | 
| 7 | 100212 | 六孝 | 李如鳳 | 
| 8 | 100214 | 六孝 | 李珮羽 | 
| 9 | 100215 | 五孝 | 紀宇哲 | 
| 10 | 100216 | 六忠 | 周哲宇 | 
| 11 | 100217 | 五忠 | 林士恩 | 
| 12 | 100218 | 六忠 | 陳姿涵 | 
| 13 | 100219 | 五孝 | 林尚逸 | 
| 14 | 100220 | 四忠 | 夏銘駿 | 
| 15 | 100222 | 六孝 | 徐榕佐 | 
| 16 | 100223 | 五忠 | 張宏瑞 | 
| 17 | 100224 | 二孝 | 陳以樺 | 
| 18 | 100226 | 四忠 | 陳立桓 | 
| 19 | 100231 | 六孝 | 陳曉瑩 | 
| 20 | 100232 | 五孝 | 陳以倩 | 
| 21 | 100234 | 四孝 | 王志倫 | 
| 22 | 100236 | 三忠 | 黃雲昇 | 
| 23 | 100237 | 四忠 | 黃譯嫻 | 
| 24 | 100239 | 五孝 | 溫浚佑 | 
| 25 | 100240 | 六忠 | 趙翼 | 
| 26 | 100242 | 六孝 | 劉皇佑 | 
| 27 | 100243 | 五忠 | 韓邵珀 | 
| 28 | 100244 | 三忠 | 藍羽柔 | 
| 29 | 100245 | 六孝 | 藍詩晴 | 
高級-通過名單
| 序號 | 准考證號碼 | 班級 | 姓名 | 
| 1 | 100302 | 六忠 | 尤昱甯 | 
| 2 | 100303 | 六孝 | 吳凌綺 | 
| 3 | 100306 | 五忠 | 李佳勳 | 
| 4 | 100307 | 六忠 | 李欣珮 | 
| 5 | 100308 | 六孝 | 林以紋 | 
| 6 | 100309 | 四孝 | 林孟芸 | 
| 7 | 100314 | 五忠 | 陳芊蓉 | 
| 8 | 100315 | 六孝 | 張婷婷 | 
| 9 | 100316 | 六忠 | 莊子萱 | 
| 10 | 100321 | 六忠 | 陳冠智 | 
| 11 | 100327 | 六孝 | 游芳瑜 | 
| 12 | 100329 | 六忠 | 藍詩涵 | 
| 13 | 100333 | 六忠 | 黃云 | 
| 14 | 100339 | 六忠 | 鄭宇庭 | 
| 15 | 100341 | 六忠 | 戴以涵 | 
| 16 | 100342 | 六孝 | 鐘奕紳 | 
恭喜以上檢定合格同學!!