游泳接力
| 第一名 | 第二名 | |
| 三年級 | 三忠 | 三孝 | 
| 四年級 | 四孝 | 四忠 | 
| 五年級 | 五忠 | 五孝 | 
| 六年級 | 六孝 | 六忠 | 
趣味競賽
| 第一名 | 第二名 | |
| 一年級 | 忠愛聯隊 | 孝愛聯隊 | 
| 二年級 | 忠愛聯隊 孝愛聯隊 | |
| 三年級 | 忠愛聯隊 | 孝愛聯隊 | 
| 四年級 | 忠愛聯隊 | 孝愛聯隊 | 
| 五年級 | 孝愛聯隊 | 忠愛聯隊 | 
| 六年級 | 孝愛聯隊 | 忠愛聯隊 | 
游泳接力
| 第一名 | 第二名 | |
| 三年級 | 三忠 | 三孝 | 
| 四年級 | 四孝 | 四忠 | 
| 五年級 | 五忠 | 五孝 | 
| 六年級 | 六孝 | 六忠 | 
趣味競賽
| 第一名 | 第二名 | |
| 一年級 | 忠愛聯隊 | 孝愛聯隊 | 
| 二年級 | 忠愛聯隊 孝愛聯隊 | |
| 三年級 | 忠愛聯隊 | 孝愛聯隊 | 
| 四年級 | 忠愛聯隊 | 孝愛聯隊 | 
| 五年級 | 孝愛聯隊 | 忠愛聯隊 | 
| 六年級 | 孝愛聯隊 | 忠愛聯隊 |