50公尺自由式
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
女童三年級 | 謝玉蘭 | |||||
女童四年級 | 陳以倩 | |||||
女童五年級 | 黃婕涵 | |||||
女童六年級 | 吳耘 | 陳怡晴 | 陳佩均 | 林雨蓁 | ||
男童三年級 | 賴秉志 | |||||
男童四年級 | 賴炳文 | 溫浚 | ||||
男童五年級 | 鐘奕紳 | |||||
男童六年級 | 林子育 | 郭力溥 | 陳俊宏 | 林正峰 | 潘冠志 | 夏銘鴻 |
50公尺蛙式
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
女童四年級 | 陳芊蓉 | |||||
女童五年級 | 呂欣儒 | 陳宣穎 | 戴以涵 | |||
女童六年級 | 陳怡晴 | 吳耘 | ||||
男童三年級 | 陳承佑 | |||||
男童四年級 | 陳韋翔 | |||||
男童五年級 | 徐榕佐 | 劉皇佑 | ||||
男童六年級 | 郭力溥 | 林子育 | 尤凱昱 | 潘冠志 | 簡廷叡 | 巫帛潁 |